威尼斯人平台2020级新生缴费一览表

文章索引号: 信息公开网  

文章作者:财务处时间:2020-08-21浏览:926

序号 专业名称 科类 缴费项目(单位:元)
学费 住宿费 教材费 体检费 医疗保险费 军训服装费 合计(元)
1 地理信息科学 理学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
2 测绘工程 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
3 地理科学 理学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
4 旅游管理 管理学 3500 1000 1000 80 280 65 5925
5 酒店管理 管理学 3500 1000 1000 80 280 65 5925
6 导航工程 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
7 计算机科学与技术 工学 4290 1000 1000 80 280 65 6715
8 网络工程 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
9 物联网工程 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
10 软件工程 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
11 空间信息与数字技术 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
12 智能科学与技术 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
13 电子信息工程 工学 4290 1000 1000 80 280 65 6715
14 电子科学与技术 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
15 自动化 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
16 电气工程及其自动化 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
17 机器人工程 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
18 机械设计制造及其自动化 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
19 车辆工程 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
20 机械电子工程 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
21 应用化学 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
22 化学工程与工艺 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
23 无机非金属材料工程 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
24 制药工程 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
25 高分子材料与工程 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
26 生物科学 理学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
27 食品质量与安全 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
28 食品科学与工程 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
29 过程装备与控制工程 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
30 土木工程 工学 4290 1000 1000 80 280 65 6715
31 给排水科学与工程 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
32 风景园林 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
33 金融工程 经济学 3500 1000 1000 80 280 65 5925
34 经济统计学 经济学 3500 1000 1000 80 280 65 5925
35 数据科学与大数据技术 工学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
36 数学与应用数学(师范) 理学 3900 1000 1000 80 280 65 6325
37 工商管理 管理学 3500 1000 1000 80 280 65 5925
38 市场营销 管理学 3500 1000 1000 80 280 65 5925
39 国际经济与贸易 管理学 3500 1000 1000 80 280 65 5925
40 财务管理 管理学 3500 1000 1000 80 280 65 5925
41 审计学 管理学 3500 1000 1000 80 280 65 5925
42 物流工程 管理学 3500 1000 1000 80 280 65 5925
43 汉语言文学(师范) 文学 3500 1000 1000 80 280 65 5925
44 新闻学 文学 3850 1000 1000 80 280 65 6275
45 网络与新媒体 文学 3500 1000 1000 80 280 65 5925
46 英语 文学 3850 1000 1000 80 280 65 6275
47 英语(师范) 文学 3850 1000 1000 80 280 65 6275
48 商务英语 文学 3850 1000 1000 80 280 65 6275
49 小学教育(师范) 教育学 3500 800 1000 80 280 65 5725
50 学前教育(师范) 教育学 3500 800 1000 80 280 65 5725
51 音乐学 艺术学 5000 800 1000 80 280 65 7225
52 工业设计 艺术学 4290 800 1000 80 280 65 6515
53 美术学 艺术学 5000 800 1000 80 280 65 7225
54 视觉传达设计 艺术学 7000 800 1000 80 280 65 9225
55 环境设计 艺术学 7000 800 1000 80 280 65 9225
56 产品设计 工学 7000 800 1000 80 280 65 9225
57 数字媒体艺术 艺术学 7000 800 1000 80 280 65 9225
58 体育教育(师范) 教育学 3850 1000 1000 80 280 65 6275
59 体育教育(师范) 管理学 3850 1000 1000 80 280 65 6275
60 旅游管理(对口) 管理学 3500 1000 1000 80 280 65 5925
61 酒店管理(对口) 教育学 3500 1000 1000 80 280 65 5925
62 学前教育(对口) 艺术学 3500 800 1000 80 280 65 5725
63 音乐学(对口) 教育学 5000 800 1000 80 280 65 7225
64 体育教育(对口) 教育学 3850 1000 1000 80 280 65 6275

备注: 1、住宿费因无法提前准确落实到各个专业,故琅琊校区暂按6人间800元/年·人收取,会峰校区暂按4人间1000元/年.人收到,等新生报到结束后多退少补。
          
2、根据医保发〔2020〕24号文件精神,大学生医保费为280元/年。

收费依据:皖价行费〔2000259    监督电话:0550-3012330(物价局)   0550-3087951(审计处)

 

责任编辑:caiwuchu